產品中心PRODUCTS CENTER
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance技術文章
TECHNICAL ARTICLES詳細介紹
品牌 | Motic/麥克奧迪 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
M150正置生物顯微鏡可為生命科學和臨床研究提供高質量的成像。符合人體工學、靈活且易于使用的多功能麥克奧迪正置 顯微鏡系列借助真彩色LED照明可實現(xiàn)精確的操作以及快速、有效的圖像采集。從用于復雜多維實驗的自動正置熒光顯微鏡到特別適合腦切片和體內電生理研究的固定載物臺顯微鏡,麥克奧迪系列正置 顯微鏡可滿足各種用戶和應用需求。就臨床研究而言,我們的正置 顯微鏡可以讓細胞學和病理學研究獲得準確的色彩再現(xiàn),并為常規(guī)臨床實驗室檢測提供出色的圖像質量。
全新一代 M150正置生物顯微鏡,研精致思、刻意求工。
| M150 D(數(shù)碼) | M150 T(三目) | M150 S(大屏) | M150 i (Wifi) |
|
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒,單視度可調節(jié),可選雙視度可調,30°傾斜;鏡筒瞳距:55~75m | 鉸鏈式數(shù)碼雙目鏡筒(20:80),單視度可調節(jié),可選雙視度可調,30°傾斜;鏡筒瞳距:55~75mm | 鉸鏈式三目鏡筒(50:50),單視度可調節(jié),可選雙視度可調,30°傾斜;鏡筒瞳距:55~75mm | 鉸鏈式數(shù)碼大屏(20:80),單視度可調節(jié),可選雙視度可調,30°傾斜;鏡筒瞳距:55~75mm | 鉸鏈式內置數(shù)碼X3+(換個描述)(20:80),單視度可調節(jié),可選雙視度可調,30°傾斜;鏡筒 瞳距:55~75mm |
目鏡 | 10X/18mm 或 10x/20mm(選配) | ||||
無限遠平場消色差物鏡 | 4X/0.1 10X/0.25 40X/0.65(彈簧) 100X/1.25(彈簧,油) | ||||
物鏡轉換器 | 內傾式內定位四孔物鏡轉換器(標配) 內傾式內定位五孔物鏡轉換器(選配) | ||||
粗微動調焦裝置 | 粗微同軸調焦手輪,微調0.2mm/ 轉,格值0.002mm | ||||
載物臺 | 機械載物臺,面積:140mm x 140mm, 行程: 75 x 50 (mm) | ||||
聚光鏡 | N.A. 1.25 阿貝聚光鏡 | ||||
照明 | 0.5W LED 或 6V/20W 鹵素燈(選配) | ||||
攝像系統(tǒng) | / | 靜態(tài)800萬像素、動 態(tài)200萬像素,USB 2.0信號輸出 | / | 靜態(tài)1600萬像素、動態(tài)分辨率1080P,全無線信號傳輸 | 靜態(tài)1600萬像素、動態(tài)分辨率1080P,全無線信號傳輸 |
產品咨詢
相關產品
型號:M150
型號:M150
型號:M150
型號:M150
Copyright©2025 麥克奧迪實業(yè)集團有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備09004620號-21 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸